Sign In | Join Free | My himfr.com |
|
Ask Lasest Price | |
Brand Name : | WEGSUTE |
Model Number : | Tesla Model X |
Certification : | ISO9001,CE |
Price : | Negotiable |
Payment Terms : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability : | 5000 PCS/Month |
Delivery Time : | 3-7 work days after payment |
Air Shock Absorbers for Tesla Model X Rear left or right 1027067-00-C
Basic Information
Model NO. | Tesla Model X | Position | Rear left or right |
Type | Gas-Filled | Spring Type | Air Spring |
Spring Material | Rubber+Steel+Aluminum | Structure | Double Cylinder |
Car Make | Tesla | Brand | Wegsute |
Damping Force Direction | Bidirectional | OEM | 1027067-00-C 1620461-99-D 1620466-00-C |
Quality | Tested Before Send out | MOQ | 1PCS |
Supply Ability | 1000 PCS/ Per Month | Transport Package | Neutral Packing or Customer′s request |
Specification | 10kg | Origin | Guangdong, China |
Year | Make | Model | Trim | Engine |
---|---|---|---|---|
2023 | Tesla | X | Base Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) |
2022 | Tesla | X | Base Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) |
2021 | Tesla | X | Long Range Plus Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) |
2021 | Tesla | X | Long Range Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) |
2021 | Tesla | X | Performance Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) |
2020 | Tesla | X | Long Range Plus Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) |
2020 | Tesla | X | Mayor Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) |
2020 | Tesla | X | Performance Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) |
2019 | Tesla | X | 75D Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) |
2019 | Tesla | X | 100D Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) |
2019 | Tesla | X | P100D Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) |
2018 | Tesla | X | 75D Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) |
2018 | Tesla | X | 100D Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) |
2018 | Tesla | X | P100D Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) |
2017 | Tesla | X | 75D Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) |
2017 | Tesla | X | 90D Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) |
2017 | Tesla | X | P100D Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) |
2016 | Tesla | X | 90D Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) |
2016 | Tesla | X | P90D Founder Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) |
2016 | Tesla | X | P90D Signature Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) |
![]() |