Sign In | Join Free | My himfr.com |
|
Ask Lasest Price | |
Brand Name : | WEGSUTE |
Model Number : | Mercedes-Benz W213 E-Class (2017-) |
Certification : | ISO9001,CE |
Price : | Negotiable |
Payment Terms : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability : | 5000 pieces per month |
Delivery Time : | 3-7 working days after payment |
Item No. | 2133202338 |
---|---|
Manufacturer | Aftermarket |
Warranty | 12 months |
Model | Type | Mercedes E-Class W213 S213 (2017-) E43 AMG/E 200/E 220/E 300/E 350/E 400 |
Placement on vehicle | Front left |
Construction Year | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
Stock Status | 2-5 days |
Product Condition | Unused |
The new Mercedes E-Class W213 left front suspension strut is suitable for 4Matic/four-wheel drive models.
Models:
Mercedes E-Class W213 S213 with 4Matic / four-wheel drive
(2016-present)
Original type numbers:
A2133202101 2133202101 A2133202338 2133202338 A2133202101
2133202201 2133202438 A2133202438
Scope of delivery:
Mercedes E-Class W213 air strut front left
Year | Make | Model | Trim | Engine |
---|---|---|---|---|
2020 | Mercedes-Benz | E43 AMG | 4Matic Sedan 4-Door | 3.0L 2999CC l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged |
2020 | Mercedes-Benz | E450 | 4Matic Convertible 2-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
2020 | Mercedes-Benz | E450 | 4Matic Coupe 2-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
2020 | Mercedes-Benz | E450 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
2020 | Mercedes-Benz | E450 | 4Matic Wagon 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
2019 | Mercedes-Benz | E43 AMG | 4Matic Sedan 4-Door | 3.0L 2999CC l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged |
2019 | Mercedes-Benz | E300 | 4Matic Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
2019 | Mercedes-Benz | E400 | 4Matic Cabrio Convertible 2-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
2019 | Mercedes-Benz | E400 | 4Matic Coupe Coupe 2-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
2019 | Mercedes-Benz | E400 | 4Matic Exclusive Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
2019 | Mercedes-Benz | E400 | 4Matic Sport Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
2019 | Mercedes-Benz | E450 | 4Matic Convertible 2-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
2019 | Mercedes-Benz | E450 | 4Matic Coupe 2-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
2019 | Mercedes-Benz | E450 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
2019 | Mercedes-Benz | E450 | 4Matic Wagon 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
2018 | Mercedes-Benz | E43 AMG | 4Matic Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
2018 | Mercedes-Benz | E300 | 4Matic Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
2018 | Mercedes-Benz | E400 | 4Matic Convertible 2-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
2018 | Mercedes-Benz | E400 | 4Matic Coupe 2-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
2018 | Mercedes-Benz | E400 | 4Matic Exclusive Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
![]() |